種目 | ラウンド | 名前(学年) | 開始時間 | 組・レーン | 結果 | 順位 |
100m | 予選 | 沼畑 大(3) | 9日11:15 | 4組7レーン | 10.83 | 7位 |
400m | 予選 | 石谷 心路(3) | 9日12:30 | 6組9レーン | 48.40 | 5位 |
110mH | 予選 | 古谷 新太(4) 井上 大海(4) 柞山 真翔(3) | 9日14:00 | 2組3レーン 3組4レーン 4組6レーン | 12.22 Q 14.11 q 13.95 q | 2位 3位 3位 |
110mH | 準決勝 | 古谷 新太(4) 井上 大海(4) 柞山 真翔(3) | 10日9:15 | 2組9レーン 1組3レーン 1組8レーン | 14.06 q 14.36 14.28 | 4位 8位 7位 |
110mH | 決勝 | 柞山 真翔(3) | 10日14時30分 | 3レーン | 14.00 | 6位入賞 |
400mH | 予選 | 井上 大海(4) | 10日14:30 | 1組9レーン | DNS | |
4×100mR | 予選 | 小原 敏史(2) 沼畑 大 (3) 宮下 駿介(3) 上出 隼司(1) | 9日17:10 | 7組5レーン | 40.63 | 5位 |
4×400mR | 予選 | 井上 大海(4) 石谷 心路(3) 藤塚 幹太(2) 西村 卓(1) | 10日15:35 | 7組4レーン | 3:14.80 | 4位 |
棒高跳 | 決勝 | 海藤 崚二(4) | 9日16:00 | 26番 | 4m80 | 23位 |
走幅跳 | 決勝 | 山浦 渓斗(4) 新留 陸(2) | 9日12:25 | 1組18番 2組7番 | 7m44 7m32 | 13位 22位 |
ハンマー投 | 決勝 | 金丸 龍昇(M1) | 9日13:10 | 15番 | 53m14 | 32位 |
やり投 | 決勝 | 関 優作(4) | 9日9:35 | 21番 | 59m31 | 32位 |
Q=着順位での次ラウンド進出
q=規定着順位外上位タイムでの次ラウンド進出