種目 | ラウンド | 名前(学年) | 開始時間 | 組・レーン | 結果 | 順位 |
100m | 予選 | 小原 敏史 (2) | 17日 11:30 | 3組4レーン | 10.69 PB | 3着 |
5000m | 予選 | 森山 摩周 (1) | 17日 17:45 | 1組4番 | DNS | |
10000mW | 決勝 | 金子 幸世 (1) | 18日 17:45 | 7番 | 55:36.09 | 17着 |
110mH | 予選 | 駒形 凌大 (1) 鈴木 悠元 (1) 二宮 光二 (1) 山田健太郎(1) 茂木 功太 (1) 上出 隼司 (1) | 17日 13:55 | 1組6レーン 2組5レーン 3組2レーン 4組7レーン 6組2レーン 8組6レーン | DNS 14.74 q 15.41 14.77 q 15.28 PB DNS | – 3着 5着 3着 6着 – |
110mH | 準決勝 | 山田健太郎(1) 鈴木 悠元 (1) | 18日 9:40 | 1組2レーン 2組2レーン | 14.80 14.89 | 6着 7着 |
4×100mR Aチーム | 予選 | 木之村 健人(2) 宮下 駿介 (3) 沼畑 大 (3) 小原 敏史 (2) | 17日 15:00 | 1組8レーン | 40.80 | 3着 |
4×100mR Aチーム | B決勝 | 木之村 健人(2) 宮下 駿介 (3) 沼畑 大 (3) 小原 敏史 (2) | 18日 17:15 | 4レーン | 41.69 | 7着 |
4×100mR Bチーム | 予選 | 黒島 顕太郎 (3) 窪田 雄介 (3) 齋藤虎太郎 (1) 井上 岳 (2) | 17日 15:00 | 2組8レーン | 41.90 | 3着 |
4×400mR Aチーム | 予選 | 藤塚 幹太 (2) 石谷 心路 (3) 西村 卓 (1) 奥口 歩夢 (4) | 17日 15:40 | 7組4レーン | 3:18.25 | 3着 |
4×400mR Aチーム | B決勝 | 藤塚 幹太 (2) 石谷 心路 (3) 西村 卓 (1) 奥口 歩夢 (4) | 19日 16:05 | 4レーン | 3:20.75 | 5着 |
4×400mR Bチーム | 予選 | 石井 慧辰 (1) 足尾 遼 (2) 橋本 大輝 (3) 八木 雄大 (2) | 17日 15:40 | 5組2レーン | 3:31.03 | 6着 |
男子棒高跳 | 決勝 | 小島 瑛生 (2) | 19日 10:30 | 12番 | 4m70 | 9着 |
走幅跳 | 決勝 | 井上 晴陽 (1) 齋藤 虎太郎(1) 白田 歩夢 (1) 小針 琉稀 (1) 新留 陸(2) 横内 翔和 (1) | 19日 12:30 | 1組5番 1組9番 1組12番 1組16番 1組19番 2組19番 | 6m87 6m95 NM 6m70 7m73 NM | 20位 17位 – 25位 1位 – |
三段跳 | 決勝 | 長谷部 翼 (2) 小針 琉稀 (1) | 18日 10:30 | 1組11番 1組16番 | 12m41 13m05 | 16位 15位 |
砲丸投 | 決勝 | 落合 匠生 (1) | 18日9:55 | 12番 | 11m58 | 13位 |
ハンマー投 | 決勝 | 赤松 大地 (1) | 18日14:05 | 13番 | 50m27 PB | 10位 |
やり投 | 決勝 | 加藤 伊笛 (1) | 18日12:00 | 8番 | 52m47 | 13位 |
女子棒高跳 | 決勝 | 上村 栞凪 (1) | 17日 13:20 | 2番 | 3m10 | 13位 |
Twitterでフォローしよう
Follow 国際武道大学陸上競技部