2023年度
大会期日 | 競技会名 | エントリー期間 | 外部受付 | プログラムル及びタイムテーブル | 備考 |
4月1日 | 令和5年度第1回 国際武道大学競技会 | 無 | 第一回結果 | ||
4月8日〜9日 | 令和5年度第2回 国際武道大学競技会 | 無 | 第二回結果 | ||
4月22日〜23日 | 令和5年度第3回 国際武道大学競技会 | 無 | 第三回結果 | ||
4月29日 | 令和5年度第4回 国際武道大学競技会 | 4月10日〜4月15日 | 有 | 第四回結果 | |
5月27日〜28日 | 令和5年度第5回 国際武道大学競技会 | 5月1日〜5月6日 | 有 | 第五回結果 | |
6月10日 | 令和5年度第6回 国際武道大学競技会 | 5月15日〜5月20日 | 有 | 第六回結果 | |
7月15日 | 令和5年度第7回 国際武道大学競技会 | 6月19日〜6月24日 | 有 | 第七回結果 | |
7月22日〜23日 | 令和5年度第8回 国際武道大学競技会 | 6月26日〜7月1日 | 有 | 第八回結果 | |
8月6日 | 令和5年度第9回 国際武道大学競技会 | 無 | 中止となりました。 | ||
8月11日〜12日 | 令和5年度第10回 国際武道大学競技会 | 無 | 第十回結果 | ||
9月30日〜10月1日 | 令和5年度 国際武道大学選手権 | OB・OGのみ | 武大選手権結果 | ||
10月21日 | 令和5年度第11回 国際武道大学競技会 | 9月25日〜9月30日 | 有 | 第十一回結果 | |
10月28日〜29日 | 令和5年度第12回 国際武道大学競技会 | 10月2日〜10月7日 | 有 | 第十二回結果 | |
11月11日 | 令和5年度第13回 国際武道大学競技会 | 10月16日〜10月21日 | 有 | 第十三回結果 | |
3月23日 | 令和5年度 国際武道大学フィールド競技会 | 2月26日〜3月2日 | 有 | プログラム | 開催種目 |
2022年度
大会期日 | 競技会名 | エントリ―期間 | 外部受付 | プログラム(結果) | 備考 |
4/2 | 令和4年度第1回 国際武道大学競技会 | なし | 第1回結果 | 終了 | |
4/16~17 | 令和4年度第2回 国際武道大学競技会 | なし | 第2回結果 | 終了 | |
4/23 | 令和4年度第3回 国際武道大学競技会 | ~4/8(金) | 有 | 第3回結果 | 終了 |
4/30~5/1 | 令和4年度第4回 国際武道大学競技会 | ~4/15(金) | OB・OGのみ | 第4回結果 | 終了 |
5/28~29 | 令和4年度第5回 国際武道大学競技会 | ~5/14(土) | 有 | 第5回結果 | 終了 |
6/25 | 令和4年度第6回 国際武道大学競技会 | ~6/4(土) | 有 | 第6回結果 | 終了 |
7/9 | 令和4年度第7回 国際武道大学競技会 | ~6/25(土) | 有 | 第7回結果 | 終了 |
7/23~24 | 令和4年度第8回 国際武道大学競技会 | なし | 第8回結果 | 終了 | |
8/6~7 | 令和4年度第9回 国際武道大学競技会 | なし | 第9回結果 | 終了 | |
8/11 | 令和4年度国際武道大学 日本インカレ選考会 | なし | インカレ選考会結果 | 終了 | |
9/24~25 | 令和4年度 国際武道大学選手権 | なし | 国武大選手権結果 | 終了 | |
10/1~2 | 令和4年度第10回 国際武道大学競技会 | ~9/17(土) | 有 | 第10回結果 | 終了 |
国際武道大学競技会 | 中止となりました。 | 終了 | |||
10/29~30 | 令和4年度第12回 国際武道大学競技会 | ~10/14(金) | 有 | 第12回結果 | 終了 |
3/25 | 令和4年度国際武道大学 フィールド競技会 | 2/15~3/11(土) | 有 | フィールド競技会結果 | 受付終了 |