令和4年度国際武道大学フィールド競技会受付終了
注:全競技会において、外部の方の当日エントリーは受け付けません。
大会期日 | 競技会名 | エントリ―期間 | 外部受付 | プログラム(結果) | 備考 |
4/2 | 令和4年度第1回 国際武道大学競技会 | なし | 第1回結果 | 終了 | |
4/16~17 | 令和4年度第2回 国際武道大学競技会 | なし | 第2回結果 | 終了 | |
4/23 | 令和4年度第3回 国際武道大学競技会 | ~4/8(金) | 有 | 第3回結果 | 終了 |
4/30~5/1 | 令和4年度第4回 国際武道大学競技会 | ~4/15(金) | OB・OGのみ | 第4回結果 | 終了 |
5/28~29 | 令和4年度第5回 国際武道大学競技会 | ~5/14(土) | 有 | 第5回結果 | 終了 |
6/25 | 令和4年度第6回 国際武道大学競技会 | ~6/4(土) | 有 | 第6回結果 | 終了 |
7/9 | 令和4年度第7回 国際武道大学競技会 | ~6/25(土) | 有 | 第7回結果 | 終了 |
7/23~24 | 令和4年度第8回 国際武道大学競技会 | なし | 第8回結果 | 終了 | |
8/6~7 | 令和4年度第9回 国際武道大学競技会 | なし | 第9回結果 | 終了 | |
8/11 | 令和4年度国際武道大学 日本インカレ選考会 | なし | インカレ選考会結果 | 終了 | |
9/24~25 | 令和4年度 国際武道大学選手権 | なし | 国武大選手権結果 | 終了 | |
10/1~2 | 令和4年度第10回 国際武道大学競技会 | ~9/17(土) | 有 | 第10回結果 | 終了 |
国際武道大学競技会 | 中止となりました。 | 終了 | |||
10/29~30 | 令和4年度第12回 国際武道大学競技会 | ~10/14(金) | 有 | 第12回結果 | 終了 |
3/25 | 令和4年度国際武道大学 フィールド競技会 | 2/15~3/11(土) | 有 | プログラム | 受付終了 |
※フィールド競技会では、トラック種目の開催はありません。
受付はすべてメールにてお願いします。